Afstand | Naam | Wedstrijdrecordtijd |
Marathon – Mannen | Willem Van Schuerbeeck – VAC (2014) | 2u24’48” (17,48 km/u) |
Marathon – Vrouwen | Alinda Vetsuypens – Adelardus (2018) | 3u 24’58” (12,35 km/u) |
Halve Marathon – Mannen | Lander Van Droogenbroeck – DAC (2018) | 1u08’30” (18,48 km/u) |
Halve Marathon – Vrouwen | Jolien De Schaepmeester – RCG (2021) | 1u25’24” (14,82 km/u) |
Estafette marathon | Team Zlatan – AC Lebbeke (2018) | 2u26’21” (17,3 km/u) |
– Voor de winnaar of winnares van de marathon die het wedstrijdrecord verbetert (apart podium mannen en vrouwen): 50€
– Voor de winnaar of winnares van de halve marathon die het wedstrijdrecord verbetert (apart podium mannen en vrouwen): 25€
– Voor het winnende team van de estafette marathon die het wedstrijdrecord verbetert: voor elke loper van het team 10€.